RHS cut list
25×50×3mm
| Quantity | Length |
|---|---|
| 2x | 125mm |
| 1x | 525mm |
| 1x | 700mm |
| 2x | 625mm |
| 1x | 200mm |
| Total length | 2925mm |
warobotics.education
Use this reference to mark, cut, and check each material for the robot kit build.
25×50×3mm
| Quantity | Length |
|---|---|
| 2x | 125mm |
| 1x | 525mm |
| 1x | 700mm |
| 2x | 625mm |
| 1x | 200mm |
| Total length | 2925mm |
25×25×1.6mm
| Quantity | Length |
|---|---|
| 2x | 675mm |
| Total length | 1350mm |
1/2in (size across flats)
| Quantity | Length |
|---|---|
| 4x | 110mm |
| 2x | 95mm |
| 4x | 600mm |
| Total length | 3030mm |
M8 zinc-plated
| Quantity | Length |
|---|---|
| 3x | 600mm |
| Total length | 1800mm |